Dashboard
Tổng quan toàn hệ thống quyết định tín dụng
lúc 06:01 Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026
2
Luồng đang chạy
14
so với hôm qua
12,4%
Quyết định hôm nay
48.392
so với hôm qua
1,2%
Tỉ lệ phê duyệt
63,1%
so với hôm qua
0,2s
Độ trễ trung bình
1,84s
so với hôm qua
Lưu lượng theo giờ
Độ trễ & lỗi
Chi tiết luồng
| Tên luồng | Nhóm | Version | Request hôm nay | Approve / Reject | Độ trễ TB | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
rlos-credit-card-approval | RLOS | v2.4.1 | 18.204 | 64%/36% | 1.62s | Ổn định |
rlos-personal-loan | RLOS | v1.8.0 | 12.880 | 58%/42% | 1.91s | Ổn định |
rlos-mortgage-approval | RLOS | v3.1.2 | 6.410 | 71%/29% | 2.44s | Cảnh báo |
rlos-overdraft-line | RLOS | v1.0.5 | 4.120 | 55%/45% | 1.38s | Ổn định |
clos-corporate-lending | CLOS | v1.2.0 | 2.115 | 49%/51% | 3.02s | Ổn định |
clos-sme-fast-track | CLOS | v0.9.4 | 3.560 | 66%/34% | 1.48s | Có lỗi |
clos-trade-finance | CLOS | v2.0.0 | 870 | 52%/48% | 2.68s | Ổn định |
valuation-real-estate | Valuation | v2.0.1 | 4.220 | — | 0.88s | Ổn định |
valuation-vehicle | Valuation | v1.5.0 | 1.905 | — | 0.72s | Ổn định |
valuation-machinery | Valuation | v0.8.2 | 540 | — | 0.95s | Ổn định |
debt-collection-early-stage | Debt Collection | v1.1.3 | 980 | — | 1.10s | Ổn định |
debt-collection-late-stage | Debt Collection | v1.0.0 | 312 | — | 1.34s | Cảnh báo |
Hồ sơ gần đây
| APP-2026-008431 | rlos-credit-card-approval | APPROVE_TIER_A | 1 phút trước |
| APP-2026-008430 | rlos-personal-loan | REJECT | 2 phút trước |
| APP-2026-008429 | rlos-mortgage-approval | MANUAL_REVIEW | 4 phút trước |
| APP-2026-008428 | clos-sme-fast-track | APPROVE_TIER_B | 6 phút trước |
| APP-2026-008427 | rlos-credit-card-approval | APPROVE_TIER_A | 8 phút trước |
| APP-2026-008426 | rlos-personal-loan | REJECT | 11 phút trước |
Tình trạng hệ thống
- API GatewayHoạt động99.99%
- Rule EngineHoạt động99.97%
- Enrichment: CICHoạt động99.92%
- Enrichment: Credit BureauChậm98.41%
- DatabaseHoạt động99.98%
- Queue / WorkerHoạt động99.95%
© 2026 Decision Engine · Internal Use Only